AC135, AC140, AC150
| Vergleichsliste für die automatische Anhängerkupplung AC 140 G145 | ||
| Pos. | Teil-Bezeichnung | Artikelnummer |
| 1 | Zugstange, inkl. Pos. 2,36,37,38 | 1 |
| 2 | Obere Führungsbuchse* | 72000100 |
| 3 | Untere Führungsbuchse* | 72000190 |
| 4 | Kuppelkörper inkl. Pos. 40,41 | 1 |
| 5 | Kunststoffplatte inkl. Pos. 6,7,8* | 72000180 |
| 6 | Senkschraube M8x30, DIN 965 | 2 |
| 7 | Federring A8, DIN 128 | HB 1.02.057.07 |
| 8 | Sechskantmutter M8, DIN 934 | 2 |
| 9 | Rückstellfeder | 72000240 |
| 10 | Nasenscheibe | 72000250 |
| 11 | Sechskantschraube M10x35, DIN 935 | 72000360 |
| 12 | Federring A10, DIN 128 | 72005320 |
| 13 | Sperrhebel | 72000260 |
| 14 | Handhebel, inkl. Pos. | 72000170 |
| 15 | Distanzbuchse | 72000350 |
| 16 | Bolzen für Federschwinge | 1 |
| 17 | Federschwinge | 72005240 |
| 18 | Sperrhebelstift | 72000260 |
| 19 | Kuppelbolzen inkl. Pos. 18,20* | 72000110 |
| 20 | Schließfeder* Rückstellfeder | 72000240 |
| 21 | Abschlußdeckel inkl. Pos. 24,25,26 | 72000270 |
| 22 | Typenschild inkl. Pos. 23 | 2 |
| 23 | Hohlniet A3x6x6, DIN 7331 | 2 |
| 24 | Kegelfeder | HB 1.02.057.24 |
| 25 | Halbrundniet 6x12, DIN 660 | 2 |
| 26 | Federzapfen | HB 1.02.057.26 |
| 27 | Sechskantschraube M10x85, DIN 931 inkl. Pos. 28 | 1 |
| 28 | Sicherungsmutter VM 10, DIN 980 | 1 |
| 29 | Sechskantschraube M8x8, DIN 933 inkl. Pos. 7 | 1 |
| 31 | Gummifeder* | 72000120 |
| 32 | Druckscheibe | 72000130 |
| 33 | Stangenführung inkl. Pos. 34 | 72000160 |
| 34 | Lagerbuchse* | 72000230 |
| 35 | Zugscheibe | 72000140 |
| 36 | Federscheibe B 56 | 72000320, 330 |
| 37 | Kronenmutter M45x3, DIN 935 inkl. Pos 38 | 72000290 |
| 38 | Splint 8x80, DIN 94 | 72000300 |
| 39 | Schutzkappe | 72000310 |
| 40 | Handsicherung komplett* | 1 |
| 41 | Kegelschmiernippel AM8x1, DIN 71412 | 1 |
| 42 | Sicherungsmutter VM 14, DIN 980 | 1 |
| 43 | Scheibe B 15, DIN 125 | 72000400 |
9 bis 16 (von insgesamt 33)